🏘️
KRT CAMILLA BAKAWALI
PENYATA KEWANGAN TAHUNAN
1 Januari 2025 – 31 Disember 2025
Baki Awal
RM 88.40
Wang Di Bank (1/1/2025)
Jumlah Terima
RM 8,311.20
Geran + Sumbangan
Jumlah Belanja
RM 8,291.70
20 Program / Item
Baki Akhir
RM 107.90
Wang Di Bank (31/12/2025)
💰 Penerimaan
| Sumber Pendapatan | Jumlah (RM) |
|---|---|
| Geran daripada JPNIN | 6,000.00 |
| Sumbangan | 2,311.20 |
| Baki Wang Di Bank (1/1/2025) | 88.40 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 8,399.60 |
📋 Perbelanjaan & Program
| Bil | Program / Perbelanjaan | Jumlah (RM) |
|---|---|---|
| 1 | Program Sarapan Pagi | 200.00 |
| 2 | Sumbangan Tabika Perpaduan | 150.00 |
| 3 | Pengurusan & Pentadbiran KRT | 391.70 |
| 4 | Sukaneka Ambang Tahun 2024 | 543.00 |
| 5 | Program Jiran Muda – Tahlil | 150.00 |
| 6 | Program Bubur Asyura | 300.00 |
| 7 | Tadarrus Al-Quran Masjid As-Salam | 450.00 |
| 8 | Program Berbuka Puasa | 150.00 |
| 9 | Bubur Lambuk & Sup Ayam | 550.00 |
| 10 | Jamuan Raya & Pelancaran SRS | 300.00 |
| 11 | Dapur & Tong Gas KRT | 150.00 |
| 12 | Kem Anak Remaja | 100.00 |
| 13 | Sticker KRT Penduduk | 950.00 |
| 14 | Keperluan SRS | 630.00 |
| 15 | Bengkel Buat Tiramisu | 100.00 |
| 16 | Treasure Hunt – Kuantan | 400.00 |
| 17 | Ambang Merdeka 2025 | 800.00 |
| 18 | Program Bowling – Jiran Wanita | 1,200.00 |
| 19 | Program Briskwalk | 750.00 |
| 20 | Caj Bank | 27.00 |
| JUMLAH PERBELANJAAN | 8,291.70 | |
⚠️ Nota: Laporan ini adalah berdasarkan Penyata Tahunan KRT Camilla Bakawali bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2025. Semua amaun adalah dalam Ringgit Malaysia (RM). Laporan ini telah diaudit dan disahkan oleh Juruaudit Jawatankuasa KRT.
Baki Akhir Wang Di Bank
31 Disember 2025
RM 107.90